Сравнительный обзор Nikon D500. Часть 2
10.01.2016 9177 Тесты и обзоры 0
Продолжаем обзор новейшей флагманской "кропнутой" Nikon D500, начатый в первой части и теперь настала очередь сравнению с конкурирующей моделью Canon 7D Mark II. Canon впервые выпустила высококлассную "спортивную" камеру более года назад, и она занимала все это время лидирующую позицию, так как Nikon не имела эквивалентного конкурентного продукта в данном сегменте камер, чтобы конкурировать с ней. Но все меняется. Долгожданная D500, наконец то, бросает вызов 7D Mark II.
Мы можем сравнить эти камеры и непосредственно увидеть, какая же из них лучше справится с задачами съемки спорта и дикой природы, как их позиционируют производители. В этом сравнении мы посмотрим на спецификации двух камер и увидим их различия.
Характеристики | Nikon D500 | Canon 7D Mark II |
---|---|---|
Сенсор | 20.9 МП | 20.2 МП |
Тип сенсора | CMOS | CMOS |
Размер сенсора, мм | 23.5×15.7 | 22.4×15.0 |
Размер пикселя сенсора | 4.22µ | 4.09µ |
Антиалиасный фильтр | Нет | Да |
Размер изображения | 5,568 x 3,712 | 5,472 x 3,648 |
Процессор | EXPEED 5 | Dual DIGIC 6 |
Тип видоискателя | Пентапризма | Пентапризма |
Покрытие видоискателя | 100% | 100% |
Увеличение видоискателя | 1.0x | 1.0x |
Встроенная вспышка | Нет | Да |
Карты памяти | 1x XQD, 1x SD | 1x CF, 1x SD |
Максимальная скорость серийной съемки, к/с | 10 | 10 |
Емкость буфера (RAW 14-bit) | 200 | 31 |
Время непрерывной съемки, сек | 20 | 3.1 |
Скорость затвора, сек | от 1/8000 до 30 | от 1/8000 до 30 |
Ресурс затвора | 200,000 | 200,000 |
Замер экспозиции | 180,000-пиксельный RGB сенсор | 150,000-пиксельный RGB + IR сенсор |
Диапазон ISO (базовый) | ISO 100-51,200 | ISO 100-16,000 |
Диапазон ISO (расширенный) | ISO 102,400-1,640,000 | ISO 25,600 |
Система фокусировки | 153-point, 99 cross-type AF system | 65-point all cross-type AF system |
Обнаружение АФ | до f/8 | до f/8 |
Диапазон обнаружения АФ | -4 to +20 EV | -3 to +19 EV |
Видео | MOV, MPEG-4 / H.264 | MOV, MPEG-4 / H.264 |
Максимальное разрешение видео | 3,840×2,160 (4K) up to 30p | 1920×1080 (1080p) up to 60p |
ЖК-монитор | 3.2″ TFT-LCD, сенсорный, наклонный | 3.0″ TFT-LCD |
Разрешение ЖК-монитора | 2,359,000 точек | 1,040,000 точек |
GPS | Нет | Да |
Bluetooth | Да | Нет |
Wi-Fi / NFC | Built-in, с NFC | Нет |
Батарея | EN-EL15 | LP-E6N (or LP-E6) |
Ресурс батареи, снимков (CIPA) | 1,240 | 670 |
Защищенность корпуса | Да | Да |
USB | 3.0 | 3.0 |
Вес (корпус), г | 760 | 820 |
Размеры, мм | 147 x 115 x 81 | 148.6 x 112.4 x 78.2 |
Цена при анонсе | $1,999 | $1,799 |
Выводы
Довольно наглядно, что Nikon D500 превосходит Canon 7D Mark II почти в каждом пункте, что впечатляет! "Ваш выход, товарищ Маузер" - чем ответит Canon?
Читайте также:
Комментарии