Tamron 70-210mm F/4 vs HD PENTAX-D FA 70-210mm f/4: найди 10 отличий
22.01.2020 1913 Справочная информация 0
Как мы уже знаем, завтра RICOH представит новый полнокадровый объектив HD PENTAX-D FA 70-210mm f/4 ED SDM WR. Но на сколько он новый? Мы сравнили этот объектив с уже выпускаемым Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD, оценили их характеристики, оптическую схему и дизайн:
Объектив | Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD | HD PENTAX-D FA 70-210mm f/4 ED SDM WR |
Фокусное расстояние | 70-210 мм | 70-210 мм |
Максимальная диафрагма | F/4 | F/4 |
Минимальная диафрагма | F/32 | F/32 |
Оптическая схема | 20 элементов в 14 группах | 20 элементов в 14 группах |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.95 м | 0.95 м |
Максимальное увеличение | 0.32x | 0.32x |
Число лепестков диафрагмы | 9 | 9 |
Установочный размер фильтра | 67 мм | 67 мм |
Размеры | диаметр 76 мм, длина 175 мм | диаметр 76 мм, длина 175 мм |
Масса | 859 г | 859 г |
Как вы видите, по сути PENTAX - это тот же самый Tamron, так что новинкой он является условно. Баян вам, RICOH!
Читайте также:
Комментарии