Fujifilm X-T4 vs X-T3 vs X-H1: сравнительная таблица
19.02.2020 3073 Справочная информация 2
Всего за несколько дней до официального анонса мы уже довольно много знаем о Fujifilm X-T4. Поэтому мы можем сравнить характеристик новинки с моделями Fujifilm X-T3 и X-H1.
У нас отсутствуют только некоторые данные, такие как официальное время автономной работы с новым аккумулятором, частота кадров в секунду с электронным затвором и объем буфера. В остальном - это полная таблица.
Fujifilm X-T4 vs X-T3 vs X-H1
Камера / характеристики | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X-T3 | Fujifilm X-H1 |
Формат сенсора, тип | APS-C, X-Trans IV | APS-C, X-Trans IV | APS-C, X-Trans III |
Разрешение сенсора | 26 МП | 26 МП | 24 МП |
Система стабилизации сенсора | Да, эффективность 6.5 стопов экспозиции | Нет | Да, эффективность 5.5 стопов экспозиции |
Цифровая стабилизация при съемке видео | Да | Нет | Да |
Процессор | X Processor 4 | X Processor 4 | X Processor Pro |
Диапазон светочувствительности ISO | 160-12800 | 160-12800 | 200-12800 |
Видоискатель | Электронный, разрешением 3.69 млн. точек, увеличением 0.75х, частота обновления 100 fps, лаг 0.005 с | Электронный, разрешением 3.69 млн. точек, увеличением 0.75х, частота обновления 100 fps, лаг 0.005 с | Электронный, разрешением 3.69 млн. точек, увеличением 0.75х, частота обновления 100 fps, лаг 0.005 с |
ЖК-экран | 3", разрешением 1.62 млн. точек, сенсорный, шарнирный | 3", разрешением 1.04 млн. точек, сенсорный, откидной | 3", разрешением 1.04 млн. точек, сенсорный, шарнирный |
Максимальная скорость срабатывания затвора | 1/8000 с механического 1/32000 с электронного |
1/8000 с механического 1/32000 с электронного |
1/8000 с механического 1/32000 с электронного |
Точек фокусировки | 425 при AF-S и AF-C | 425 при AF-S и AF-C | 325 при AF-S и 91 при AF-C |
Скорость серийной съемки | 15 к/с с механическим затвором ? с электронным затвором |
11 к/с с механическим затвором 20 к/с с электронным затвором 30 к/с с электронным затвором и кропом 1.25 |
8 к/с с механическим затвором 11 к/с с механическим затвором и бустером 14 к/с с электронным затвором |
Объем буфера | ? |
При скорости 8 к/с: 145 кадров JPEG 42 кадра RAW 36 кадра RAW со сжатием |
При скорости 8 к/с: 80 кадров JPEG 26 кадра RAW 31 кадра RAW со сжатием |
Максимальное разрешение видео | 4K @ 60, 240 fps @ 1080p | 4K @ 60 | 4K @ 30 |
Слот для карт памяти | 2 х UHS II | 2 х UHS II | 2 х UHS II |
Интерфейсы | Wi-Fi + Bluetooth, USB-C | Wi-Fi + Bluetooth, USB-C | Wi-Fi + Bluetooth, USB-C, microUSB |
Выход на наушники | Да | Да | Нет |
Батарея, кадров на одном заряде / емкость | ? / 2350 мАч | 390 кадров / 1260 мАч | 310 кадров / 1260 мАч |
Габариты, мм | 134.6 х 92.8 х 58.8 | 132.5 х 92.8 х 63.8 | 139.8 х 97.3 х 85.8 |
Вес, г | 607 | 539 | 673 |
Цена | $1699 | $1499 | $1899 |
Читайте также:
Комментарии
| |