Обзор Sony SLT-A58 + видео
Камера в основном похожа на предшественницу A57. Изменения в основном затронули техническую часть: новинка оснащена совершенно новой недавно разработанной матрицей с разрешением 20,1 мегапикселей, новым видоискателем OLED Tru-Finder™ с разрешением SVGA (800x600 pixel), в замен LCD в прошлой модели, новой 15-точечной системе автофокусировки с 3 крестообразными датчиками и непрерывной постоянной автофокусировкой.
Корпус выполнен из пластика c двумя прорезиненными зонами в области хвата и большого пальца. Переходы на корпусе камеры стали более плавными и визуально комфортными. Больше нет той угловатости, которую мы видели на SLT-A37. Хват удобен для руки среднего размера — мизинец не будет "висеть” под корпусом, а займет свое положение на кромке ручки. Для большой ладони камера покажется, скорее всего, слишком маленькой. Заметному изменению подвергся байонет камеры. Теперь это крепление закрыто не железной, а пластиковой круглой накладкой. Видимо это результат погони за весом и снижением общей стоимости системы.
Из нововведений на верхней панели камеры нужно отметить новый башмак ISO 518 и стереомикрофон. Теперь башмак не прикрывается крышкой - в комплектации крышка башмака отсутствует. Микрофон тоже преобразился. Теперь он способен записывать сигнал в режиме стерео. Его перенесли за встроенную выдвигающую вспышку, как это реализовано на старших моделях.
Что касается кнопок управления, то здесь тоже есть небольшие изменения. Рядом с кнопкой спуска затвора появилась кнопка ISO, которая дает мгновенный доступ к настройкам чувствительности. По сравнению с моделью SLT-A37, кнопки AEL (блокировка АЭ) и кнопка экспозиции поменялись местами. Кнопки экспозиции, управления ISO и справки (?) теперь утоплены в корпус камеры. Последнее незначительное изменение — датчик видоискателя подняли немного выше прежнего места.

Система стабилизации изображения SteadyShot INSIDE обеспечивает четкость и устойчивость изображения, позволяя вести съемку с более длительными выдержками или более высоким коэффициентом зума, когда дрожание камеры часто является помехой.
Использованная в предыдущих моделях функция кадрирования портретов Auto Portrait Framing превратилась в еще более универсальную функцию Auto Object Framing. Камера α58 анализирует объекты в кадре – один человек, два человека, или даже объект макросъемки или движущиеся объекты, автоматически прослеживая их перемещение, кадрируя и «обрезая» снимок, чтобы получить более выразительную композицию. Благодаря разработанной Sony технологии Pixel Super Resolution, усеченное изображение сохраняется с разрешением исходного.
Спецэффекты изображения позволяют применить любой из 15 видов встроенной художественной обработки изображения, таких как Игрушечная камера, Моно, Частичный цвет и других.
Новый OLED-видоискатель Tru-Finder с высочайшим разрешением точно отображает результаты изменения параметров настройки камеры в реальном времени. Модель α58 - это первая фотокамера Sony со сменными объективами с байонетом А (A-mount), которая поддерживает новую технологию "TRILUMINOS Colour”, совместимой с телевизорами BRAVIA с функцией "TRILUMINOS Display”.
Технические характеристики Sony SLT-A58
Система сменных объективов | |
Объективы Sony с байонетом А-типа | ДА |
---|---|
Байонет Sony E | НЕТ |
Совместимость с объективами | |
Любые типы объективов Sony α | ДА |
Любые типы объективов Sony | НЕТ |
Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ДА |
Матрица | |
Тип матрицы | Матрица Exmor™ APS HD CMOS |
Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета |
Размеры (мм): | 23,2 x 15,4 мм (размер APS-C) |
Камера | |
Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) | Примерно 20,4 |
Эффективные пиксели (мегапиксели) | Примерно 20.1 |
Автоматический баланс белого | ДА |
Баланс белого: выбор предустановок | Auto WB, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка |
Баланс белого: настройки пользователя | ДА |
Баланс белого: типы цветовых температур | 2500 - 9900 тыс. (G7 - M7, 15-шаг.) (A7 - B7, 15-шаг.) |
Брекетинг баланса белого | 3 кадра, 2 шага на выбор |
Настройка чувствительности ISO | Эквивалент ISO100 - 16000 |
SteadyShot INSIDE | |
Система: Поворотный сенсорный механизм | ДА |
Шкала функции SteadyShot INSIDE (в видоискателе) | НЕТ |
Предупреждение о дрожании камеры (в видоискателе) | НЕТ |
Поддержка SteadyShot INSIDE | Примерно 2,5 - 4,0 шага скорости затвора. *В зависимости от условий съемки и объектива |
Совместимость с SteadyShot INSIDE | Все объективы DSLR от Sony и объективы с байонетом А-типа от Minolta и Konica |
Защита от пыли | |
Антистатическое покрытие | ДА |
Система автофокусировки | |
система фазового определения замера TTL | ДА |
Контрастная система автофокусировки | НЕТ |
Датчик | 15 точек (3 крестообразных) |
Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | от -1 до 18 |
Система автомат. активизации автофокусировки при приближении камеры к глазу (вкл., выкл. по выбору) | ДА |
Область автофокусировки: Широкая область фокусировки | ДА (авто с 15 зонами) |
Область автофокусировки: Точечная | ДА |
Область автофокусировки: Выбор области фокусировки по месту | ДА |
Область автофокусировки: Многоточечная | НЕТ |
Область автофокусировки: Центровзвешенная | НЕТ |
Область автофокусировки: Универсальная точечная | НЕТ |
Режимы AF | Автофокус при покадровой съемке, автоматическая автофокусировка, непрерывная автофокусировка |
Предикативное управление фокусировкой | ДА |
Фиксация фокуса | ДА |
Подсветка автофокусировки | ДА (со встроенной вспышкой) |
Область подсветки автофокуса (метры) | Прибл. 1-5 |
Система автоэкспозиции | |
Тип экспонометрии | 1200-зональный оценочный |
Ячейка экспонометрии | Матрица Exmor™ APS HD CMOS |
Экспонометрия: Многозонная | ДА |
Экспонометрия: Точечная | ДА |
Экспонометрия: Центровзвешенная | ДА |
Экспозиция: Автоматический | ДА |
Экспозиция: Автоматическая программа | ДА |
Экспозиция: iAUTO | ДА |
Экспозиция: AUTO+ | НЕТ |
Автоматический режим Superior Auto | ДА |
Экспозиция: Приоритет выдержки | ДА |
Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ДА |
Экспозиция: Ручная | ДА |
Экспозиция: выбор сюжета | ДА |
Функция Sweep Panorama | ДА |
Режим повышения резкости движущихся предметов | НЕТ |
Блокировка автоэкспозиции | ДА |
Корректировка экспозиции | ДА, +/- 3.0EV (с шагом 1/3EV) |
Вилка АЭ | С шагом 0.3 EV, 0.7 EV, 1.0 EV, 2.0 EV, 3.0 EV, 3 кадра |
Затвор | |
Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
Диапазон выдержки (сек.) | 1/4000 - 30 и длительная |
Скорость синхронизации вспышки; сек. | 1/160 |
Скорость синхронизации вспышки (с включенной функцией Steady Shoot); сек. | 1/160 |
Вспышка | |
Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100) | 10 |
Система замера вспышки | ADI / предвспышка TTL |
Компенсация вспышки | +/- 2.0EV (с шагом 1/3EV) |
Время перезарядки встроенной вспышки (прибл. время в секундах) | 4 |
Режим вспышки | Авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, устранение эффекта красных глаз |
Режим беспроводной вспышки | ДА (с дополнительной совместимой вспышкой) |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Выдвижение вспышки | Авто |
Видоискатель | |
Тип | Электронный, Xtra Fine |
Фокусировочный экран | НЕТ |
Поле зрения ЖК-дисплея (%) | 100 |
Увеличение (при объективе 50 мм, наведенном на бесконечность); | 0,88x |
Окуляр Eye Relief | Примерно 17 мм от окуляра объектива (значение увеличения: Максимум) Примерно 19 мм от окуляра объектива (Значение увеличения: Стандарт) |
Диоптрийный корректор | от -4.0 до +4.0 м-1 |
Live View (живая картинка) | |
Live View (живая картинка) | ДА |
ЖК-экран | |
Размер экрана | 6,7 см (тип 2,7) |
Тип экрана | TFT |
Общее количество точек ЖК-экрана | 460800 |
Настройка яркости | ДА |
Регулировка наклона экрана | ДА |
Запись | |
Режим серийной съемки | Покадровая, серийная, автоспуск 10 секунд и 2 секунды, брекетинг (с покадровой съемкой, с непрерывной съемкой, брекетинг баланса белого) |
Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) | Макс. 8 кадров/сек. |
Количество кадров при непрерывной съемке | Режим Tele-zoom Continuous Advance priority AE] Высокое: 16 изображений / Стандарт: 19 изображений, серийная съемка - Высокое: 7 изображений / Стандарт: 8 изображений/RAW и JPEG: 5 изображений/RAW: 6 изображений |
Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC |
Формат записи | Поддержка JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.3, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3), RAW и JPEG |
Размер изображения L - JPEG (пиксели) | 5456 x 3632 (20 мегапикс.) |
Размер изображения M (пиксели) | 3872 × 2576 (10 мегапикс.) |
Размер изображения S (пиксели) | 2736 x 1824 (5 мегапикс.) |
Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | Широкоугольное положение: горизонтальное 12 416 x 1856 (23 МП), вертикальное 5536 x 2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП) |
Размер панорамного 3D-изображения: макс. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | НЕТ |
Качество фотографии: | RAW, RAW + JPEG, JPEG (высокое, стандартное) |
Формат записи видео | AVCHD / MP4 |
Формат видеосжатия | MPEG-4 AVC (H.264) |
Формат записи аудио | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2 кан. |
Режим записи видео - AVCHD | 1920 x 1080 (50i 24 Мбит/с, 50i 17 Мбит/с, 25p 24 Мбит/с, 25p 17 Мбит/с) |
Режим записи видео - MP4 | 1440 x 1080 (Прибл. 25 кадров/с, 12 Мбит/с (средний битрейт) |
Шумоподавление при длит. выдержке | Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше |
Шумоподавление при высоком значении ISO | ДА |
Шумоподавление (Multi Frame NR) | ДА |
Цветовое пространство (sRGB) | ДА |
Цветовое пространство (Adobe RGB) | ДА |
Цветовой режим/DEC/художественный режим | Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/б, Контраст, Насыщенность, Резкость |
Опътимизатор динамического диапазона | Выкл., авто, улучшенный: Уровень |
Воспроизведение / редактирование | |
Предупреждение о недостаточном количестве белого цвета | ДА |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Увеличение (макс.) | L: 15x, M: 11-кратный, S: 7.7x |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Общее | |
Индикатор батареи InfoLITHIUM | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
Exif | ДА |
Exif Print | ДА |
PictBridge | НЕТ |
Язык меню | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, венгерский, чешский, турецкий, греческий |
Подбор по зонам | НЕТ |
Предварительный просмотр глубины резкости | ДА |
Подбор изображений для печати III | ДА |
Разъем для спускового тросика | НЕТ |
ИК-пульт ДУ | НЕТ |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Индикатор свободной памяти | ДА |
Звуковой сигнал | Выбор вкл./выкл. |
Запоминание номера файла | Выбор вкл./выкл. |
Режим с названием папки | Стандартный и с датой |
Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) | 0 - 40 |
Разъемы | |
Видеовыход | НЕТ |
Выход HD/HDMI® | ДА |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Режим USB | Внешний накопитель, MTP |
Питание/ прочие характеристики | |
Система аккумулятора | NP-FM500H |
Входящая в комплект батарейка | NP-FM500H |
Аккумулятор Stamina (длительность работы по стандарту CIPA) | Примерно 690 кадров (видоискатель) / примерно 700 кадров (ЖК-экран) (стандарт CIPA) |
Вес (г) (только корпус) | Примерно 492 |
Габариты | |
Ширина (мм) | 128,6 |
Высота (мм) | 95.5 |
Глубина (мм) | 77,7 |
| |