Анонс суперзума Nikon Coolpix L320
05.03.2013 3620 Анонсы фотокамер 0
Nikon анонсировала 16-мегапиксельный COOLPIX L320, новый супер-зум с 26x кратным широкоугольным объективом.
Джеймс Loader, менеджер по продукции потребительских товаров компании Nikon UK: "COOLPIX L320 представляет собой простую в использовании, универсальную камеру, которая позволяет снимать моменты от семейных сцен до творческой съемки, для фотографий и видео, а батарейки АА делают эту камеру идеальной для путешествий.»
Новинка оснащена широкоугольным объективом NIKKOR с 22,5-585 мм диапазоном ФР, 16-мегапиксельным CCD сенсором и четырьмя различными функциями автоматической стабилизации изображения, включая сдвиг линз объектива VR.
Все это рассчитано на питание от батареек типа АА. COOLPIX L320 будет выпускаться в черном цвете корпуса. Цена новинки: £ 199.99 / € 239.00, продажи стартуют 21 марта 2013.
Характеристики Nikon Coolpix L320:
Эффективное число пикселей | 16,1 млн |
Матрица | 1/2,3 дюйма, тип: ПЗС; общее число пикселей — прибл. 16,44 млн |
Объектив | Объектив NIKKOR с 26-кратным оптическим зумом |
Фокусное расстояние | 4,0–104,0 мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива 22,5–585 мм в формате 35 мм [135]) |
Число f | f/3,1–5,9 |
Конструкция объектива | 12 элементов в 9 группах (1 элемент из стекла ED) |
Увеличение с помощью цифрового зума | До 4-кратного (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива прибл. 2340 мм в формате 35 мм [135]) |
Подавление вибраций | Смещение линз |
Снижение смазывания движения | Обнаружение движения (снимки) |
Автофокусировка (АФ) | АФ с функцией определения контраста |
Диапазон расстояний фокусировки | [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, [T]: прибл. от 1,5 м до бесконечности; режим макросъемки: прибл. от 1 см (в среднем положении зума) до бесконечности (все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива) |
Выбор зоны фокусировки | Центр, распознавание лица |
Монитор | ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 230 тыс. точек, антибликовым покрытием и 5-уровневой регулировкой яркости |
Покрытие кадра (режим съемки) | Прибл. 95 % по горизонтали и 95 % по вертикали (по сравнению с фактическим снимком) |
Покрытие кадра (режим просмотра) | Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали (по сравнению с фактическим снимком) |
Носитель данных | Внутренняя память (прибл. 49 MБ); карта памяти SD/SDHC/SDXC |
Видео | HD 720p (настройка по умолчанию): 1280 x 720/16:9/прибл. 30 кадров в секунду, VGA: 640 x 480/4:3/прибл. 30 кадров в секунду |
Чувствительность ISO (стандартная чувствительность на выходе) | 80–1600 единиц ISO |
Режим замера экспозиции | Матричный, центровзвешенный (при цифровом зуме с коэффициентом менее 2), точечный (при цифровом зуме с коэффициентом 2 и более) |
Контроль экспозиции | Программный автоматический режим экспозиции и коррекция экспозиции (от -2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV) |
Затвор | Комбинированный электронно-механический затвор |
Выдержка | От 1/1500 до 1 с; 4 с (при установленном сюжетном режиме «Фейерверк») |
Диафрагма | Выбор фильтра ND с электронным управлением (-3,3 AV) |
Диапазон значений диафрагмы | 2 ступени (f/3,1 и f/9,9 [W]) |
Автоспуск | Прибл. 10 с |
Дальность действия вспышки (прибл.) (чувствительность ISO: авто) | [W]: от 0,5 до 5,0 м; [T]: от 1,5 до 2,5 м |
Управление вспышкой | Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой |
Интерфейс | Высокоскоростной USB |
Протокол передачи данных | MTP, PTP |
Видеовыход | NTSC или PAL |
Разъемы ввода-вывода | Аудио- и видеовыход (A/V); цифровой вход-выход (USB); входной разъем постоянного тока |
Источники питания | Четыре щелочные батареи LR6/L40 (типоразмера AA); четыре литиевые батареи FR6/L91 (типоразмера AA); четыре никель-металлгидридные аккумуляторные батареи EN-MH2 (приобретаются дополнительно); сетевой блок питания EH-67 (приобретается дополнительно) |
Ресурс работы батареи? | Снимки: прибл. 310 снимков при использовании щелочных батарей, прибл. 810 снимков при использовании литиевых батарей, прибл. 450 снимков при использовании батарей EN-MH2; видеосъемка (фактический ресурс работы батареи при записи)?: прибл. 1 ч 20 мин при использовании щелочных батарей, прибл. 3 ч 40 мин при использовании литиевых батарей, прибл. 2 ч 40 мин при использовании батарей EN-MH2 |
Штативное гнездо | 1/4 дюйма (ISO 1222) |
Размеры (Ш х В х Д) | Прибл. 111,1 x 76,3 x 83,1 мм (без выступающих частей) |
Вес | Прибл. 430 г (включая батареи и карту памяти) |
Читайте также:
Комментарии
| |